Größentabelle – Gildan Softstyle 64000
Größentabelle – Gildan Softstyle 64000
Alle Angaben sind Produktmaße in Zentimetern, keine Körpermaße. Lege zum Vergleichen ein gut passendes T-Shirt flach hin und vergleiche dessen Maße mit der Tabelle.
| Größe | Breite | Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| XS | 40,6 cm | 68,6 cm | 20,3 cm |
| S | 45,7 cm | 71,1 cm | 20,9 cm |
| M | 50,8 cm | 73,7 cm | 21,6 cm |
| L | 55,9 cm | 76,2 cm | 22,2 cm |
| XL | 61,0 cm | 78,7 cm | 22,9 cm |
| 2XL | 66,0 cm | 81,3 cm | 23,5 cm |
| 3XL | 71,1 cm | 83,8 cm | 24,1 cm |
| 4XL | 76,2 cm | 86,4 cm | 24,7 cm |
| 5XL | 81,3 cm | 88,9 cm | 25,3 cm |
Hinweis: Produktionsbedingt können die Maße um etwa ±3,8 cm abweichen.